Segue abaixo cronograma de vistoria do Residencial Verde Ville 1. Lembramos que as vistorias já foram iniciadas nos blocos 01 e 02 (os arrendatários foram avisados). A Nordeste também colocará nos quadros de aviso de cada bloco.
| DATA | BLOCO |
| | |
| 15/fev | BLOCO 01 |
| 24/fev | BLOCO 02 |
| 27/fev | BLOCO 03, 04 E 05 |
| 29/fev | BLOCO 06, 07 E 08 |
| 02/mar | BLOCO 09, 10 E 11 |
| 05/mar | BLOCO 12, 13 E 14 |
| 07/mar | BLOCO 15, 16 E 17 |
| 09/mar | BLOCO 18, 19 E 20 |
| 12/mar | BLOCO 21, 22 E 23 |
| 14/mar | BLOCO 24, 25 E 26 |
| 16/mar | BLOCO 27, 28 E 29 |
| 19/mar | BLOCO 30 E 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário